Информация по заказам:

+7 (383) 255 15 - 85, +7 (961) 846 73 - 51

Часы работы магазинов:

8:30-19:00 (пн-вс, без обеда)

Помощь Вход Корзина [0]



Механические свойства болтов, винтов и гаек

Класс прочности Временное сопротивление, МПа Предел текучести, МПа Относительное удлинение, % Ударная вязкость, Нм/см Твердость по Бринеллю НВ
  min max min min min min max
3.6 30 49 20 25 - 90 150
4.6 40 55 24 25 5,5 110 170
4.8 40 55 32 14 - 110 170
5.6 50 70 30 20 5,0 140 215
5.8 50 70 40 10 - 140 215
6.6 60 80 36 16 4,0 170 245
6.8 60 80 48 8 - 170 245
6.9 60 80 54 12 - 170 245
8.8 80 100 64 12 6,0 225 300
10.9 100 120 90 9 4,0 280 365
12.9 120 140 108 8 4,0 330 425
14.9 140 160 126 7 3,0 390 -

РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ БОЛТОВ

Резьба Рабочая площадь поперечного сечения, мм2 Класс прочности
3,60 4,60 4,80 5,60 5,8 6,80 8,80 9,80 10,90 12,90
Минимальная разрушающая нагрузка, кН
5 14,2 4,69 5,68 5,96 7,1 7,38 8,52 11,4 12,8 14,8 17,3
6 20,1 6,63 8,04 8,44 10 10,4 12,1 16,1 18,1 20,9 24,5
7 28,9 9,54 11,6 12,1 14,4 15 17,3 23,1 26 30,1 35,3
8 36,6 12,1 14,6 15,4 18,3 19 22 29,2 32,9 38,1 44,6
10 58 19,1 23,2 24,4 29 30,2 34,8 46,4 52,2 60,3 70,8
12 84,3 27,8 33,7 35,4 42,2 43,8 50,6 67,4 75,9 87,7 103
14 115 38 46 48,3 57,5 59,8 69 92 104 120 140
16 157 51,8 62,8 65,9 78,5 81,6 94 125 141 160 192
18 192 63,4 76,8 80,6 96 99,8 115 159 - 200 234
20 245 80,8 98 103 122 127 147 203 - 255 299
22 303 100 121 127 152 158 182 252 - 315 370
24 353 116 141 148 176 184 212 293 - 367 431
27 459 152 184 193 230 239 275 381 - 477 560
30 561 185 224 236 280 292 337 466 - 583 684
33 694 229 278 292 347 361 416 576 - 722 847
36 817 270 327 343 408 425 490 678 - 850 997
39 976 322 390 410 488 508 586 810 - 1020 1200

Класс прочности обозначен двумя числами. Первое число, умноженное на 100, определяет величину минимального сопротивления в Мпа; второе число, умноженное на 10, определяет отношение предела текучести к временному сопротивлению в %; произведение чисел, умноженное на 10, определяет величину предела текучести в Мпа.

КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ

Крутящий момент, Нм
резьба 4.6 5.8 8.8 10.9 12.9
5С0.8 2,1 3,5 5,5 7,8 9,3
6С1.0 3,6 5,9 9,4 13,4 16,3
8С1.25 8,5 14,4 23,0 31,7 38,4
10С1.5 16,3 27,8 45,1 62,4 75,8
12С1,75 28,8 49,0 77,8 109,4 130,6
14С2 46,1 76,8 122,9 173,8 208,3
16С2 71,0 118,1 189,1 265,9 319,7
18С2,5 98,9 165,1 264,0 370,6 444,5
20С2,5 138,2 230,4 369,6 519,4 623,0
22С2,5 186,2 311,0 497,3 698,9 839,0
24С3 239,0 399,4 638,4 897,6 1075,2
27С3 345,6 576,0 922,6 1296,0 1555,2
30С3,5 472,3 786,2 1257,6 1766,4 2121,6
33С3,5 636,5 1056,0 1699,2 2380,8 2860,8
36С4 820,8 1363,2 2188,8 3081,6 3696,0
39С4 1056,0 1756,8 - 3955,2 4742,4

Приведенные крутящие моменты являются допустимыми, уровень нагрузки при этом соответствует примерно 60-70% предела текучести.

РАЗМЕРЫ ПОД КЛЮЧ ДЛЯ БОЛТОВ И ГАЕК

Резьба DIN 931, 933, 934 DIN 912
М4 7 3
М5 8 4
М6 10 5
М7 11 -
М8 13 6
М10 17(16) 8
М12 19(18) 10
М14 22(21) 12
М16 24 14
М18 27 14
М20 30 17
М22 32 (34) 17
М24 36 19
М27 41 19
М30 46 22
М33 50 -
М36 55 27
М39 60 -
М48 75 -

Размеры в скобках действительны для новых стандартов ISO

ШАГ РЕЗЬБЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ И МЕЛКОЙ ОДНОЗАХОДНОИ РЕЗЬБЫ

Шаг резьбы Р, мм
Резьба Основная резьба Мелкая Мелкая 2 Супермелкая
1 0,25 0,20 - -
1,2 0,25 0,20 - -
1,4 0,30 0,20 - -
1,6 0,35 0,20 - -
1,8 0,35 0,20 - -
2 0,40 0,25 - -
2,2 0,45 0,25 - -
2,5 0,45 0,35 - -
3 0,50 0,35 - -
3,5 0,60 0,35 - -
4 0,70 0,50 - -
5 0,80 0,50 - -
6 1,00 0,75 0,50 -
8 1,25 1,00 0,75 0,50
10 1,50 1,25 1,00 0,75
12 1,75 1,50 1,25 1,00
14 2,00 1,50 1,25 1,00
16 2,00 1,50 1,25 1,00
18 2,50 2,00 1,50 1,00
20 2,50 2,00 1,50 1,00
22 2,50 2,00 1,50 1,00
24 3,00 2,00 1,50 1,00
27 3,00 2,00 1,50 1,00
30 3,50 2,00 1,50 1,00
33 3,50 2,00 1,50 1,00
36 4,00 3,00 2,00 1,50
39 4,00 3,00 2,00 1,50
42 4,50 3,00 2,00 1,50
45 4,50 3,00 2,00 1,50
48 5,00 3,00 2,00 1,50
52 5,00 3,00 2,00 1,50
56 5,50 4,00 3,00 1,50
60 5,50 4,00 3,00 1,50
64 6,00 4,00 3,00 2,00
68 6,00 4,00 3,00 2,00




Возврат к списку